Records de longévité
Les plus vieilles personnes du monde
L'espérance de vie est une chose ; voici des personnes qui l'ont largement dépassée : des individus vérifiés de plus de 110 ans.
Liste vérifiée le 30 octobre 2026. L'âge est calculé pour aujourd'hui. La liste change dès que quelqu'un décède ; consulte les sources ci-dessous pour les informations les plus récentes.
Les femmes vivantes les plus âgées
| N° | Nom | Pays | Naissance | Âge | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethel Caterham | Royaume-Uni | 21 août 1909 | 117 ans 86 j | 42 820 |
| 2 | Naomi Whitehead | États-Unis | 26 septembre 1910 | 116 ans 50 j | 42 419 |
| 3 | Lucia Laura Sangenito | Italie | 22 novembre 1910 | 115 ans 358 j | 42 362 |
| 4 | Yolanda Beltrão de Azevedo | Brésil | 13 janvier 1911 | 115 ans 306 j | 42 310 |
| 5 | Beatriz Ferreira Duarte | Brésil | 21 juin 1911 | 115 ans 147 j | 42 151 |
| 6 | Fuyo Kishimoto | Japon | 20 décembre 1911 | 114 ans 330 j | 41 969 |
| 7 | Madeleine Dellamonica | France | 23 juillet 1912 | 114 ans 115 j | 41 753 |
| 8 | Anonyme (la famille souhaite la discrétion) | Japon | 18 septembre 1912 | 114 ans 58 j | 41 696 |
| 9 | Rosa Micaela Puertas | Argentine | 29 septembre 1912 | 114 ans 47 j | 41 685 |
| 10 | Catherine Ferrell | États-Unis | 10 octobre 1912 | 114 ans 36 j | 41 674 |
Les hommes vivants les plus âgés
| N° | Nom | Pays | Naissance | Âge | Jours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Marinho Neto | Brésil | 5 octobre 1912 | 114 ans 41 j | 41 679 |
| 2 | Ken Weeks | Australie | 5 octobre 1913 | 113 ans 41 j | 41 314 |
| 3 | Hikaru Katō | Japon | 2 mai 1914 | 112 ans 197 j | 41 105 |
| 4 | Tokuji Tanigaki | Japon | 8 novembre 1914 | 112 ans 7 j | 40 915 |
| 5 | Ryōji Shinoda | Japon | 30 novembre 1914 | 111 ans 350 j | 40 893 |
La personne la plus âgée de tous les temps
Jeanne Calment (France) a vécu 122 ans et 164 jours (née le 21 février 1875, décédée le 4 août 1997). 44 724 jours.
Compte tes propres jours
Créer mon calendrierSources : Gerontology Research Group (vérification de l'âge), Guinness World Records, liste Wikipédia des doyens de l'humanité.