Récords de longevidad
Las personas más ancianas del mundo
La esperanza de vida es una cosa; estas son personas que la superaron con creces: individuos verificados de más de 110 años.
Lista verificada el 30 de octubre de 2026. La edad se calcula para hoy. La lista cambia en cuanto alguien fallece, así que consulta las fuentes de abajo para lo más reciente.
Las mujeres vivas más ancianas
| N.º | Nombre | País | Nacimiento | Edad | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethel Caterham | Reino Unido | 21 de agosto de 1909 | 117 años 86 d | 42.820 |
| 2 | Naomi Whitehead | Estados Unidos | 26 de septiembre de 1910 | 116 años 50 d | 42.419 |
| 3 | Lucia Laura Sangenito | Italia | 22 de noviembre de 1910 | 115 años 358 d | 42.362 |
| 4 | Yolanda Beltrão de Azevedo | Brasil | 13 de enero de 1911 | 115 años 306 d | 42.310 |
| 5 | Beatriz Ferreira Duarte | Brasil | 21 de junio de 1911 | 115 años 147 d | 42.151 |
| 6 | Fuyo Kishimoto | Japón | 20 de diciembre de 1911 | 114 años 330 d | 41.969 |
| 7 | Madeleine Dellamonica | Francia | 23 de julio de 1912 | 114 años 115 d | 41.753 |
| 8 | Anónimo (la familia pidió privacidad) | Japón | 18 de septiembre de 1912 | 114 años 58 d | 41.696 |
| 9 | Rosa Micaela Puertas | Argentina | 29 de septiembre de 1912 | 114 años 47 d | 41.685 |
| 10 | Catherine Ferrell | Estados Unidos | 10 de octubre de 1912 | 114 años 36 d | 41.674 |
Los hombres vivos más ancianos
| N.º | Nombre | País | Nacimiento | Edad | Días |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Marinho Neto | Brasil | 5 de octubre de 1912 | 114 años 41 d | 41.679 |
| 2 | Ken Weeks | Australia | 5 de octubre de 1913 | 113 años 41 d | 41.314 |
| 3 | Hikaru Katō | Japón | 2 de mayo de 1914 | 112 años 197 d | 41.105 |
| 4 | Tokuji Tanigaki | Japón | 8 de noviembre de 1914 | 112 años 7 d | 40.915 |
| 5 | Ryōji Shinoda | Japón | 30 de noviembre de 1914 | 111 años 350 d | 40.893 |
La persona más anciana de todos los tiempos
Jeanne Calment (Francia) vivió 122 años y 164 días (nació el 21 de febrero de 1875, falleció el 4 de agosto de 1997). 44.724 días.
Cuenta tus propios días
Crear mi calendarioFuentes: Gerontology Research Group (verificación de edad), Guinness World Records, la lista de Wikipedia de las personas vivas más ancianas.