Rekorde der Langlebigkeit
Die ältesten Menschen der Welt
Die Lebenserwartung ist das eine; das hier sind Menschen, die sie weit übertroffen haben: bestätigte Personen über 110.
Liste geprüft: 30. Oktober 2026. Das Alter wird für den heutigen Tag berechnet. Die Liste ändert sich, sobald jemand stirbt, die neuesten Angaben findest du in den Quellen unten.
Die ältesten lebenden Frauen
| # | Name | Land | Geboren | Alter | Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethel Caterham | Vereinigtes Königreich | 21. August 1909 | 117 J. 86 T. | 42.820 |
| 2 | Naomi Whitehead | Vereinigte Staaten | 26. September 1910 | 116 J. 50 T. | 42.419 |
| 3 | Lucia Laura Sangenito | Italien | 22. November 1910 | 115 J. 358 T. | 42.362 |
| 4 | Yolanda Beltrão de Azevedo | Brasilien | 13. Januar 1911 | 115 J. 306 T. | 42.310 |
| 5 | Beatriz Ferreira Duarte | Brasilien | 21. Juni 1911 | 115 J. 147 T. | 42.151 |
| 6 | Fuyo Kishimoto | Japan | 20. Dezember 1911 | 114 J. 330 T. | 41.969 |
| 7 | Madeleine Dellamonica | Frankreich | 23. Juli 1912 | 114 J. 115 T. | 41.753 |
| 8 | Anonym (Familie wünscht Privatsphäre) | Japan | 18. September 1912 | 114 J. 58 T. | 41.696 |
| 9 | Rosa Micaela Puertas | Argentinien | 29. September 1912 | 114 J. 47 T. | 41.685 |
| 10 | Catherine Ferrell | Vereinigte Staaten | 10. Oktober 1912 | 114 J. 36 T. | 41.674 |
Die ältesten lebenden Männer
| # | Name | Land | Geboren | Alter | Tage |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Marinho Neto | Brasilien | 5. Oktober 1912 | 114 J. 41 T. | 41.679 |
| 2 | Ken Weeks | Australien | 5. Oktober 1913 | 113 J. 41 T. | 41.314 |
| 3 | Hikaru Katō | Japan | 2. Mai 1914 | 112 J. 197 T. | 41.105 |
| 4 | Tokuji Tanigaki | Japan | 8. November 1914 | 112 J. 7 T. | 40.915 |
| 5 | Ryōji Shinoda | Japan | 30. November 1914 | 111 J. 350 T. | 40.893 |
Der älteste Mensch aller Zeiten
Jeanne Calment (Frankreich) wurde 122 Jahre und 164 Tage alt (geboren 21. Februar 1875, gestorben 4. August 1997). 44.724 tage.
Zähle deine eigenen Tage
Meinen Kalender erstellenQuellen: Gerontology Research Group (Altersprüfung), Guinness World Records, Wikipedia-Liste der ältesten lebenden Menschen.